Trasparenza
informazioni sulla trasparenza del consiglio di amministrazione – DL N.91 8/8/2013
Il principio generale della trasparenza, come enunciato nel D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, è inteso come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull’operato e sull’utilizzo delle risorse.La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013.
Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 186 del 9 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.». (13A08109) (GU n.236 del 8-10-2013) Vigente al: 8-10-2013 Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema.
2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell’avvenuto adempimento o aggiornamento.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’assemblea dei soci della società cooperativa “Mutamenti – Società Cooperativa”, ha eletto quali componenti del Consiglio d’Amministrazione della medesima società i signori Roberto Solofria, Ilaria Delli Paoli, Luigi Imperato, con le seguenti cariche (per le quali non è previsto alcun compenso):
NOME E COGNOME | DATA DI NOMINA | CARICA |
Roberto Solofria | 24/07/2021 | Presidente |
Ilaria Delli Paoli | 24/07/2021 | Vice-presidente |
Luigi Imperato | 02/01/2023 | Consigliere |
curricula dei membri del cda |
CONTRIBUTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | |
ENTE | IMPORTO |
Ministero per i beni e le attività culturali (Triennio: 2022-2024 Ambito: Teatro Settore: Organismi di programmazione teatrale fascia b) Art. 16 – D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021) – Anticipazione Contributo anno 2023 incassato in data 19.07.2023 | € 33.971,33 |
Ministero per i beni e le attività culturali (Triennio: 2022-2024 Ambito: Teatro Settore: Organismi di programmazione teatrale fascia b) Art. 16 – D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021) – Saldo Contributo anno 2022 incassato in data 30.05.2023 | € 19.270,17 |
Regione Campania (L.R. n. 6/2007 art.8 Comma 4 lettera A3 anno 2022) Saldo Contributo incassato in data 29.03.2023 | € 16.066,05 |
Regione Campania (L.R. n. 6/2007 art.8 Comma 4 lettera A3 anno 2022 – Integrazione) Saldo Contributo incassato in data 29.03.2023 | € 2.677,67 |
Regione Campania (L.R. n. 6/2007 art.6 lettera A anno 2022) Saldo Contributo incassato in data 29.03.2023 | € 2.075,21 |
Regione Campania (L.R. n. 6/2007 art.6 lettera A anno 2022 – Integrazione) Saldo Contributo incassato in data 29.03.2023 | € 331,63 |
Regione Campania (L.R. n. 6/2007 art.8 Comma 4 lettera A3 anno 2023) Anticipo Contributo incassato in data 29.09.2023 | € 9.371,85 |
Ministero per i beni e le attività culturali / Regione Campania – Accordo di programma per attività A.T.S. Cre.a.re. Campania – Capofila TAN – Teatri Associati di Napoli s.r.l. – Residenze Multidisciplinari – Anticipo Contributo Residenza anno 2022 incassato in data 19.06.2023 | € 10.000,00 |
Ministero per i beni e le attività culturali / Regione Campania – Accordo di programma per attività A.T.S. Cre.a.re. Campania – Capofila TAN – Teatri Associati di Napoli s.r.l. – Residenze Multidisciplinari – Saldo Contributo Residenza anno 2022 incassato in data 04.08.2023 | € 3.500,00 |
Ministero per i beni e le attività culturali / Regione Campania – Accordo di programma per attività A.T.S. Cre.a.re. Campania – Capofila TAN – Teatri Associati di Napoli s.r.l. – Residenze Multidisciplinari – Anticipo Contributo Residenza anno 2023 incassato in data 04.08.2023 | € 16.500,00 |
Ministero per i beni e le attività culturali / Regione Campania – Accordo di programma per attività A.T.S. Cre.a.re. Campania – Capofila TAN – Teatri Associati di Napoli s.r.l. – Residenze Multidisciplinari – Saldo Contributo Residenza anno 2023 incassato in data 13.03.2024 | € 20.000,00 |
Regione Campania (L.R. n. 6/2007 art.6 Comma 2 lettera D anno 2023) Saldo Contributo incassato in data 30.04.2024 | € 7.595,50 |
Regione Campania (L.R. n. 6/2007 art.8 Comma 4 lettera A3 anno 2023) Saldo Contributo incassato in data 08.05.2024 | € 3.913,43 |
Ministero per i beni e le attività culturali (Triennio: 2022-2024 Ambito: Teatro Settore: Organismi di programmazione teatrale fascia b) Art. 16 – D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021) – Saldo Contributo anno 2023 incassato in data 09.05.2024 | € 23.583,47 |
Regione Campania (L.R. n. 6/2007 art.6 lettera A anno 2023) Saldo Contributo incassato in data 29.05.2024 | € 2,103,81 |
Regione Campania (POC 2014/2020 – D.G.R. 59/2016 – D.G.R. 90/2016 – AVVISO PUBBLICO CINEMA E PRODUZIONI AUDIOVISIVE – FILM ‘CARMELINA’) Saldo incassato in data 13.05.2024 | € 21.856,37 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONSULENZE | |
IPPOLITO CONCETTA – Lettera d’incarico professionale – anno 2023 | € 2.553,60 |
AVV. PAOLO CENTORE – Lettera d’incarico professionale – anno 2023 | € 1.124,64 |
PITAGORA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE – Lettera d’incarico – anno 2023 | € 3.100,00 |
RAFFONE GIUSEPPE – Lettera d’incarico professionale – anno 2023 | € 1.169,84 |
FRANCESCO PALLADINO – Lettera d’incarico professionale Promozione attività – anno 2023 | € 2.080,00 |
VALERIO PICCOLO – Lettera d’incarico professionale Consulenza didattica – anno 2023 | € 502,00 |
TAM TAM – Lettera d’incarico – anno 2023 | € 7.967,00 |
ANDREA DEL GAUDIO – Lettera d’incarico professionale Ufficio stampa – anno 2023 | € 1.502,80 |